HP PROLIANT DL380 Gen10 Xeon Bronze 3106 1.7Ghz 16G no HDD
1 700 000,00 FCFA
HT
826564-B21
Processeur | |
Fréquence du processeur | 1.7 GHz |
Modèle de processeur | 3106 |
Famille de processeur | Intel Xeon Bronze |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Type de cache de processeur | L3 |
Le cache du processeur | 11 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 3647 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Processeur nombre de threads | 8 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | U0 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Tcase | 77 °C |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 768 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2133 MHz |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Hexa |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Nombre maximum de voies PCI Express | 48 |
Taille de l'emballage du processeur | 76 x 56.5 mm |
Code de processeur | SR3GL |
Évolutivité | 2S |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 85 W |
Processeur sans conflit | Oui |
Support de stockage | |
Disque dur, taille | 2.5 " |
Interface du disque dur | Serial ATA |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0,1,5,10 |
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui |
Nombre de disque dur supporté | 8 |
Capacité de stockage maximum | 60 To |
Tailles de disques durs supportées | 2.5 " |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 768 Go |
Emplacements mémoire | 24 DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 16 Go |
Graphique | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Réseau | |
Contrôleur de réseau local (LAN) | HP 331i |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 5 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Connecteurs d'extension | |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
représentation / réalisation | |
Administration à distance | iLO 5 ASIC |
Système d'exploitation installé | Non |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2012 R2nWindows Server 2016nVMware ESXi 6.0 U3nVMware ESXi 6.5 & U1nRed Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 & 7.3nSUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 & 12 SP2nClearOSnCentOS |
Design | |
Type de châssis | Rack (2U) |
Type de lecteur optique | Non |
Grille de montage | Oui |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 500 W |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Processeur particularités | |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 123540 |
826564-B21
PRODUITS POPULAIRES